VERSION ACTUELLE DU FICHIER: 03 septembre 2020 (une mise à jour est prévue)
Salut à tous,
Je tiens aujourd'hui à vous faire part d'une base de donnée que j'ai extraite pour les reprogrammateurs disposant d'un site web
En effet, les API sont extrêmement chers (une centaine d'euros par mois environ en moyenne)
J'ai donc, avec un script (temps de développement 4 jours entiers), extrait la base de donnée véhicules d'un reprogrammateur bien connu en France
Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je parle de la partie du site internet ou l'on choisit son véhicule, moteur, etc afin de connaître les performances origine et perf après reprog et aussi le prix comme sur:
ou encore
C'est une base de donnée SQL qui recense + de 6000 véhicules avec:
Marque, modèle, année, carburant, motorisation, puissance origine, couple origine, puissance après reprog, couple après reprog
(véhicules de 2019/2020 inclus)
Il ne reste plus qu'à l'implanter en ajoutant les colonnes qui peuvent êtres utiles (par exemple "prix")
Puis le petit script PHP qui va bien sur le site
Le résultat sur le site web de mon client pour qui j'ai extrait cette base et développé son site web:
http://www.reprog33.com/web/index.php
Voici un extrait (début de la base de donnée):
INSERT INTO `bddreprog` (`id`, `marque`, `modele`, `annee`, `carburant`, `motorisation`, `cv_ori`, `couple_ori`, `cv_reprog`, `couple_reprog`) VALUES(1, 'abarth', '124', '2017', 'essence', '1.4-multi-air-140', 140, 230, 195, 300),
(2, 'abarth', '124', '2017', 'essence', '1.4-multi-air-170', 170, 250, 195, 300),
(3, 'abarth', '500', '2008', 'essence', '1.4-t-jet-135', 135, 206, 165, 290),
(4, 'abarth', '500', '2008', 'essence', '1.4-t-jet-140', 140, 206, 165, 290),
(5, 'abarth', '500', '2008', 'essence', '1.4-t-jet-160', 160, 234, 170, 300),
(6, 'abarth', '500', '2008', 'essence', '1.4-t-jet-180', 180, 250, 200, 320),
(7, 'abarth', '500', '2014', 'essence', '1.4-t-jet-135', 135, 206, 165, 290),
(8, 'abarth', '500', '2014', 'essence', '1.4-t-jet-140', 140, 206, 165, 290),
(9, 'abarth', '500', '2014', 'essence', '1.4-t-jet-160', 160, 230, 175, 290),
(10, 'abarth', '500', '2014', 'essence', '1.4-t-jet-180', 180, 250, 200, 320),
(11, 'abarth', '500', '2014', 'essence', '1.4-t-jet-695-biposto-190', 190, 250, 210, 340),
(12, 'abarth', '500', '2016', 'essence', '1.4-t-jet-595-145', 145, 206, 160, 286),
(13, 'abarth', '500', '2016', 'essence', '1.4-t-jet-595-pista-160', 160, 230, 180, 300),
(14, 'abarth', '500', '2016', 'essence', '1.4-t-jet-595-turismo-165', 165, 230, 180, 300),
(15, 'abarth', '500', '2016', 'essence', '1.4-t-jet-595-competizione-180', 180, 250, 195, 320),
(16, 'abarth', '500', '2016', 'essence', '1.4-t-jet-695-biposto-190', 190, 250, 210, 340),
(17, 'abarth', 'punto', '2010', 'essence', '1.4-t-jet-155', 155, 230, 177, 280),
(18, 'abarth', 'punto', '2010', 'essence', '1.4-t-jet-163', 163, 280, 200, 320),
(19, 'abarth', 'punto', '2010', 'essence', '1.4-multi-air-165', 165, 250, 190, 300),
(20, 'abarth', 'punto', '2010', 'essence', '1.4-multi-air-180', 180, 270, 190, 305),
(21, 'abarth', 'punto', '2010', 'essence', '1.4-t-jet-180', 180, 250, 200, 320),
(2, 'abarth', '124', '2017', 'essence', '1.4-multi-air-170', 170, 250, 195, 300),
(3, 'abarth', '500', '2008', 'essence', '1.4-t-jet-135', 135, 206, 165, 290),
(4, 'abarth', '500', '2008', 'essence', '1.4-t-jet-140', 140, 206, 165, 290),
(5, 'abarth', '500', '2008', 'essence', '1.4-t-jet-160', 160, 234, 170, 300),
(6, 'abarth', '500', '2008', 'essence', '1.4-t-jet-180', 180, 250, 200, 320),
(7, 'abarth', '500', '2014', 'essence', '1.4-t-jet-135', 135, 206, 165, 290),
(8, 'abarth', '500', '2014', 'essence', '1.4-t-jet-140', 140, 206, 165, 290),
(9, 'abarth', '500', '2014', 'essence', '1.4-t-jet-160', 160, 230, 175, 290),
(10, 'abarth', '500', '2014', 'essence', '1.4-t-jet-180', 180, 250, 200, 320),
(11, 'abarth', '500', '2014', 'essence', '1.4-t-jet-695-biposto-190', 190, 250, 210, 340),
(12, 'abarth', '500', '2016', 'essence', '1.4-t-jet-595-145', 145, 206, 160, 286),
(13, 'abarth', '500', '2016', 'essence', '1.4-t-jet-595-pista-160', 160, 230, 180, 300),
(14, 'abarth', '500', '2016', 'essence', '1.4-t-jet-595-turismo-165', 165, 230, 180, 300),
(15, 'abarth', '500', '2016', 'essence', '1.4-t-jet-595-competizione-180', 180, 250, 195, 320),
(16, 'abarth', '500', '2016', 'essence', '1.4-t-jet-695-biposto-190', 190, 250, 210, 340),
(17, 'abarth', 'punto', '2010', 'essence', '1.4-t-jet-155', 155, 230, 177, 280),
(18, 'abarth', 'punto', '2010', 'essence', '1.4-t-jet-163', 163, 280, 200, 320),
(19, 'abarth', 'punto', '2010', 'essence', '1.4-multi-air-165', 165, 250, 190, 300),
(20, 'abarth', 'punto', '2010', 'essence', '1.4-multi-air-180', 180, 270, 190, 305),
(21, 'abarth', 'punto', '2010', 'essence', '1.4-t-jet-180', 180, 250, 200, 320),
Je ne suis pas sûr que cela intéresse beaucoup de monde mais la plupart des softs que j'utilise sont déjà partagés ici alors je vous propose le peu que j'ai
CONTACT PAR MP POUR LE FICHIER
Possibilité aussi de fournir le script PHP pour l'extraction de la base de donnée (ce n'est pas en CLI donc paramétrer son serveur avec un execution time illimité)
Commentaire