La mise à jour 6.39 / 7.06 comportent des nouveautés, notamment :
NB : Le rafraichissement de l'onglet 'Diagnostic' après avoir relancer le TG dans l'onglet 'Expert' est un comportement normal et nécessaire .
La mise à jour 6.39 / 7.06 comportent des améliorations et des corrections, notamment :
- Ouverture du point d'entrée pour les véhicules Peugeot (Ai91)
- Mise à disposition du volet latéral (cf notice)
- BiMarques : double RRDI
- Refonte Maj CPA Lecture Défauts : pour rendre la navigation entre le mode Expert et le mode guidé plus fluide, la lecture de défauts dans l'onglet "Expert" n'entraînera plus une relance de la session en mode guidé . Le message d'information " Le contenu du test global a été modifié, la session doit être relancée…" n'apparait plus .
NB : Le rafraichissement de l'onglet 'Diagnostic' après avoir relancer le TG dans l'onglet 'Expert' est un comportement normal et nécessaire .
- Ajout du roumain dans le choix des langues de l'outil
- Aide contextes associés EDC17C10 : affichage d'un libellé spécifique aux variables associées d'un ECU donné
- Evolution ADEE DIAG-COM-12-004 Ind E : L'ADEE a deux fonctionnalités, l'exploitation en local des données mémorisées par le soft Espion et le stockage des données bruts sur un serveur distant PSA. L'exploitation local permet d'utiliser ces données mémorisée et d'afficher pour le technicien une ou deux causes possibles de décharge batterie . Elle permet surtout de déterminer certaines causes de décharge batterie qui ne peuvent pas être reproduites en atelier ou qui ne sont plus présentes lors du diagnostic .
- Ajout du calculateur Télématique RT6 pour les véhicules Peugeot 807 et Citroën C8
- Ajout du calculateur RD5 pour les véhicules Citroën DS5, DS4,C4 II
La mise à jour 6.39 / 7.06 comportent des améliorations et des corrections, notamment :
Effet Diagbox corrigé | calculateur | Véhicule impacté |
Correction de plantage de DiagBox en langue Russe | ||
Corrections visant à limiter les plantages de DiagBox notamment dans l'onglet Mesures Physiques | ||
Correction de l'anomalie concernant le RAZ de l'ohmmètre – (bouton " réglage offset ") . Il n'est plus nécessaire de sortir de l'écran ohmmètre pour réactiver la mesure | ohmnétre | |
Correction de l'anomalie concernant le bouton " Impression " de la page de résultat de téléchargement . Il est de nouveau possible d'imprimer la page de résultats de téléchargement | ||
Correction du menu PR pour le remplacement d'un calculateur | BSI_2010 | Peugeot 508 Hybrid4 Chine, Citroën DS5 Hybrid4 |
Correction du télécodage de la durée avant maintenance | BSI | Peugeot 3008 Hybrid4, Peugeot 505 Chine Hybrid4, Peugeot 508 RXH Hybrid4, Citroën DS5 hybrid4 |
Correction du format d'affichage de la mesure paramètre " Seul maintenance auto-adapté " | BSI | Peugeot 3008 Hybrid4 |
Correction de l'effacement défaut impossible | BVMP_MTA | Peugeot Nemo, Citroën Bipper |
Correction du télécodage manuel impossible de la régulation de vitesse | MEV17.4.2 | Peugeot 207, Peugeot 3008 |
Correction du télécodage manuel | DCM.3.5 | Peugeot 807, Citroën C8 |
Correction du télécodage manuel | EMF_C | Peugeot 207 |
Correction de l'absence du menu PR pour le changement pièce | EDC17C10_BR2 | Peugeot 301, Citroën C-Elysée |
Correction de la procédure de remplacement du DMTC | SID807_BR2 | Peugeot 3008 |
Correction du télécodage manuel | V46 | Peugeot 208 |
Correction de l'apprentissage suspension impossible | SUSPENSION | Peugeot Boxer III, Citroën Jumper III |
Correction du télécodage manuel à la demande de déverrouillage | DCM.3.5_BR2 | Peugeot 5008 |
Correction du problème de télécodage des lois | GEP | CITROEN C4 |
Correction du télécodage manuel | ESP_8.1 | CITROEN C4 |
Correction du problème de communication | ESP_8.0 | CITROEN C4 |
Commentaire