Bonjour,
je vous sollicite car j'ai besoin d'aide pour pouvoir effacer la "clé plate" qui s'affiche sur ma mégane . Je vous joins à ce post une copie du rapport généré par ODBFacile :
J'ai démonté et nettoyé la vanne EGR, elle est propre. J'aimerais savoir si ce diag peut permettre de savoir ce que je dois faire comme travaux?
merci
Compte rendu de diagnostic
Désignation du véhicule
Calculateur 1 : ECU Moteur: 0x7E8
Statut général
Code(s) confirmé(s)
Code(s) non confirmé(s)
Capteur d'oxygène
Résultats des systèmes surveillés
je vous sollicite car j'ai besoin d'aide pour pouvoir effacer la "clé plate" qui s'affiche sur ma mégane . Je vous joins à ce post une copie du rapport généré par ODBFacile :
J'ai démonté et nettoyé la vanne EGR, elle est propre. J'aimerais savoir si ce diag peut permettre de savoir ce que je dois faire comme travaux?
merci
Compte rendu de diagnostic
Désignation du véhicule
Propriétaire: | Immatriculation: |
Marque: Renault | Modèle: Megane 2 |
Motorisation: 2.0 dCi (150Ch) | Date de mise en circulation: |
Numéro d'identification (VIN): VF1BMSK0636973852 | Kilométrage: |
Statut général
Etat de la MIL :Allumé 4 Code(s) confirmé(s) 1 Code(s) non confirmé(s) |
Depuis 869 km |
1 | P0488 | Système EGR, commande de position du papillon - plage de mesure/performance |
2 | P2299-46 | Contacteur de la pédale de frein / Position de la pédale d'accélérateur - incompatible Défaillance: Défaillance de la mémoire de calibration / paramétrage |
3 | P0530-62 | Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation - panne du circuit Défaillance: Défaillance de la comparaison du signal Etat du moteur lors de l'apparition du/des défaut(s) O-0C-0 Régime moteur 823,00 tr/min O-0D-0 Vitesse du véhicule 0 km/h O-10-0 Débit d'air d'admission 12,08 g/s O-23-0 Pression de carburant dans la rampe commune 255,0 bar |
4 | P0488-FE | Système EGR, commande de position du papillon - plage de mesure/performance Etat du moteur lors de l'apparition du/des défaut(s) O-02-0 Donnée instantanée lors du code erreur P0488 O-04-0 Charge calculée 51,8 % O-05-0 Température liquide de refroidissement 82 °C O-0B-0 Pression tubulure d'admission 1,03 bar O-0C-0 Régime moteur 823,00 tr/min O-0D-0 Vitesse du véhicule 0 km/h O-10-0 Débit d'air d'admission 12,08 g/s O-23-0 Pression de carburant dans la rampe commune 255,0 bar |
1 | P0488 | Système EGR, commande de position du papillon - plage de mesure/performance |
Résultats des systèmes surveillés
O-31 | EGR voie 1 | ||||||
128 | Spécifique constructeur | 12.32 | 0.00 | 7.99 | % | Non | |
130 | Spécifique constructeur | 0.00 | 0.00 | 7.99 | % | Oui | |
131 | Spécifique constructeur | 0.00 | 0.00 | 7.99 | % | Oui |
Commentaire